Bảng 6. Những người có quyền thường trú hợp pháp theo từng diện và Loại di dân chính: Các năm tài khóa từ 2017 đến 2019
Niên giám thống kê nhập cư năm 2019 là bản tóm tắt các dữ liệu về công dân nước ngoài được cấp quyền thường trú hợp pháp (tức là những người nhập cư nhận “thẻ xanh”), được thừa nhận là người không di cư tạm thời, được phép tị nạn hoặc công nhận là người tị nạn, hoặc được nhập tịch. Niên giám cũng cho thấy dữ liệu về hoạt động thực thi di trú, bao gồm việc tạm giữ và bắt giữ, trục xuất và trả lại.
Bảng 6. Những người có quyền thường trú hợp pháp theo từng diện và Loại di dân chính: Các năm tài khóa từ 2017 đến 2019 | |||
Loại di dân (Điều chỉnh tình trạng cư trú và Mới nhập cảnh) | 2017 | 2018 | 2019 |
Tổng số lượng visa | 1.127.167 | 1.096.611 | 1.031.765 |
Người thân trực hệ của công dân Mỹ | 516.508 | 478.961 | 505.765 |
Vợ/chồng | 292.909 | 268.149 | 304.334 |
Con cái1 | 74.989 | 66.794 | 61.303 |
Cha mẹ | 148.610 | 144.018 | 140.128 |
Diện bảo lãnh thân nhân | 232.238 | 216.563 | 204.139 |
Ưu tiên thứ 1: Con trai/gái chưa kết hôn của công dân Mỹ và con cái của họ | 26.219 | 27.251 | 24.497 |
Ưu tiên thứ 2: Vợ/chồng, con cái, và con trai/gái chưa kết hôn của thường trú nhân | 113.500 | 109.841 | 93.398 |
Ưu tiên thứ 3: Con trai/con gái đã kết hôn của công dân Mỹ và vợ/chồng, con cái của họ | 23.260 | 19.531 | 25.213 |
Ưu tiên thứ 4: Anh/chị em của công dân Mỹ (ít nhất 21 tuổi) và vợ/chồng, con cái của họ | 69.259 | 59.940 | 61.031 |
Diện lao động định cư | 137.855 | 138.171 | 139.458 |
Ưu tiên thứ 1: Người lao động được ưu tiên | 41.060 | 39.514 | 39.471 |
Ưu tiên thứ 2: Chuyên gia có bằng cấp cao hoặc người nước ngoài có khả năng xuất sắc | 39.331 | 40.095 | 39.506 |
Ưu tiên thứ 3: Người lao động có tay nghề cao, chuyên gia, và lao động phổ thông | 38.083 | 39.228 | 41.787 |
Ưu tiên thứ 4: Nhóm nhập cư đặc biệt | 9.504 | 9.711 | 9.609 |
Ưu tiên thứ 5: Tạo công ăn việc làm (nhà đầu tư) | 9.877 | 9.623 | 9.085 |
Nhóm đa dạng | 51.592 | 45.350 | 43.463 |
Nhóm người tị nạn | 120.356 | 155.734 | 80.908 |
Nhóm người tị nạn khác (chính trị) | 25.647 | 30.175 | 26.003 |
Một số diện visa định cư Mỹ : EB1 / EB2 NIW/ EB2 Advanced Degree/ EB3/ Visa L1/ EB5